期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320429 | 161s | 14 | 双 | ||
3320428 | 01:02 | 1+1+9=11 | 17 | 单 | 对 |
3320427 | 00:58 | 7+5+6=18 | 10 | 双 | 对 |
3320426 | 00:55 | 5+1+2=08 | 22 | 双 | 对 |
3320425 | 00:51 | 9+4+9=22 | 20 | 双 | 对 |
3320424 | 00:48 | 7+0+8=15 | 20 | 双 | 错 |
3320423 | 00:44 | 7+0+1=08 | 15 | 单 | 错 |
3320422 | 00:41 | 3+0+2=05 | 11 | 单 | 对 |
3320421 | 00:37 | 2+6+5=13 | 24 | 双 | 错 |
3320420 | 00:34 | 9+1+3=13 | 14 | 双 | 错 |
3320419 | 00:30 | 4+7+9=20 | 10 | 双 | 对 |
3320418 | 00:27 | 2+4+5=11 | 08 | 双 | 错 |
3320417 | 00:23 | 0+3+1=04 | 05 | 单 | 错 |
3320416 | 00:20 | 4+4+3=11 | 18 | 双 | 错 |
3320415 | 00:16 | 8+8+6=22 | 09 | 单 | 错 |
3320414 | 00:13 | 8+4+8=20 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320428 | 11 | 小 | 单 | ||
3320427 | 18 | 大 | 双 | ||
3320426 | 08 | 小 | 双 | ||
3320425 | 22 | 大 | 双 | ||
3320424 | 15 | 大 | 单 | ||
3320423 | 08 | 小 | 双 | ||
3320422 | 05 | 小 | 单 | ||
3320421 | 13 | 小 | 单 | ||
3320420 | 13 | 小 | 单 | ||
3320419 | 20 | 大 | 双 | ||
3320418 | 11 | 小 | 单 | ||
3320417 | 04 | 小 | 双 | ||
3320416 | 11 | 小 | 单 | ||
3320415 | 22 | 大 | 双 | ||
3320414 | 20 | 大 | 双 | ||
3320413 | 09 | 小 | 单 | ||
3320412 | 07 | 小 | 单 | ||
3320411 | 10 | 小 | 双 | ||
3320410 | 18 | 大 | 双 | ||
3320409 | 17 | 大 | 单 | ||
3320408 | 27 | 大 | 单 | ||
3320407 | 09 | 小 | 单 | ||
3320406 | 24 | 大 | 双 | ||
3320405 | 14 | 大 | 双 | ||
3320404 | 16 | 大 | 双 | ||
3320403 | 08 | 小 | 双 | ||
3320402 | 07 | 小 | 单 | ||
3320401 | 13 | 小 | 单 | ||
3320400 | 18 | 大 | 双 | ||
3320399 | 12 | 小 | 双 | ||
3320398 | 14 | 大 | 双 | ||
3320397 | 07 | 小 | 单 | ||
3320396 | 18 | 大 | 双 | ||
3320395 | 05 | 小 | 单 | ||
3320394 | 08 | 小 | 双 | ||
3320393 | 16 | 大 | 双 | ||
3320392 | 18 | 大 | 双 | ||
3320391 | 09 | 小 | 单 | ||
3320390 | 11 | 小 | 单 | ||
3320389 | 25 | 大 | 单 | ||
3320388 | 12 | 小 | 双 | ||
3320387 | 14 | 大 | 双 | ||
3320386 | 16 | 大 | 双 | ||
3320385 | 23 | 大 | 单 | ||
3320384 | 15 | 大 | 单 | ||
3320383 | 06 | 小 | 双 | ||
3320382 | 13 | 小 | 单 | ||
3320379 | 13 | 小 | 单 | ||
3320378 | 25 | 大 | 单 | ||
3320376 | 04 | 小 | 双 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出20 04 09 18 20 13 18 14 05 17 |