第3320422期 距下期: 秒
3 + 0 + 2 = 05 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320423 | 13 | 单 | |||
3320422 | 00:41 | 3+0+2=05 | 14 | 双 | 错 |
3320421 | 00:37 | 2+6+5=13 | 21 | 单 | 对 |
3320420 | 00:34 | 9+1+3=13 | 09 | 单 | 对 |
3320419 | 00:30 | 4+7+9=20 | 09 | 单 | 错 |
3320418 | 00:27 | 2+4+5=11 | 07 | 单 | 对 |
3320417 | 00:23 | 0+3+1=04 | 17 | 单 | 错 |
3320416 | 00:20 | 4+4+3=11 | 12 | 双 | 错 |
3320415 | 00:16 | 8+8+6=22 | 15 | 单 | 错 |
3320414 | 00:13 | 8+4+8=20 | 05 | 单 | 错 |
3320413 | 00:09 | 3+4+2=09 | 06 | 双 | 错 |
3320412 | 00:06 | 0+7+0=07 | 10 | 双 | 错 |
3320411 | 00:02 | 1+6+3=10 | 07 | 单 | 错 |
3320410 | 23:59 | 1+9+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3320409 | 23:55 | 6+4+7=17 | 23 | 单 | 对 |
3320408 | 23:52 | 9+9+9=27 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320422 | 05 | 小 | 单 | ||
3320421 | 13 | 小 | 单 | ||
3320420 | 13 | 小 | 单 | ||
3320419 | 20 | 大 | 双 | ||
3320418 | 11 | 小 | 单 | ||
3320417 | 04 | 小 | 双 | ||
3320416 | 11 | 小 | 单 | ||
3320415 | 22 | 大 | 双 | ||
3320414 | 20 | 大 | 双 | ||
3320413 | 09 | 小 | 单 | ||
3320412 | 07 | 小 | 单 | ||
3320411 | 10 | 小 | 双 | ||
3320410 | 18 | 大 | 双 | ||
3320409 | 17 | 大 | 单 | ||
3320408 | 27 | 大 | 单 | ||
3320407 | 09 | 小 | 单 | ||
3320406 | 24 | 大 | 双 | ||
3320405 | 14 | 大 | 双 | ||
3320404 | 16 | 大 | 双 | ||
3320403 | 08 | 小 | 双 | ||
3320402 | 07 | 小 | 单 | ||
3320401 | 13 | 小 | 单 | ||
3320400 | 18 | 大 | 双 | ||
3320399 | 12 | 小 | 双 | ||
3320398 | 14 | 大 | 双 | ||
3320397 | 07 | 小 | 单 | ||
3320396 | 18 | 大 | 双 | ||
3320395 | 05 | 小 | 单 | ||
3320394 | 08 | 小 | 双 | ||
3320393 | 16 | 大 | 双 | ||
3320392 | 18 | 大 | 双 | ||
3320391 | 09 | 小 | 单 | ||
3320390 | 11 | 小 | 单 | ||
3320389 | 25 | 大 | 单 | ||
3320388 | 12 | 小 | 双 | ||
3320387 | 14 | 大 | 双 | ||
3320386 | 16 | 大 | 双 | ||
3320385 | 23 | 大 | 单 | ||
3320384 | 15 | 大 | 单 | ||
3320383 | 06 | 小 | 双 | ||
3320382 | 13 | 小 | 单 | ||
3320379 | 13 | 小 | 单 | ||
3320378 | 25 | 大 | 单 | ||
3320376 | 04 | 小 | 双 | ||
3320375 | 08 | 小 | 双 | ||
3320374 | 16 | 大 | 双 | ||
3320373 | 09 | 小 | 单 | ||
3320371 | 10 | 小 | 双 | ||
3320370 | 19 | 大 | 单 | ||
3320368 | 18 | 大 | 双 |
400期内,05共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出18 14 15 |